0
0
0

Show-Me MFA Agri Services 202 N Jefferson Centralia, MO 65240. 573-682-2157 - Centralia, Clark, Columbia/Cedar Creek, Moberly.   CLICK - MFA CONNECT

 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4584  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,550.00   0'0   171'0  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  8,050.00   0'0   161'0  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  7,550.00   0'0   151'0  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  6,550.00   0'0   131'0  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  6,050.00   0'0   121'0  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  5,550.00   0'0   111'0  3500   0'1   0'0  6.25  871
 0  5,300.00   0'0   106'0  3550   0'1   0'0  6.25  153
 0  5,050.00   0'0   101'0  3600   0'2   0'0  12.50  2,497
 0  4,806.25   0'0   96'1  3650   0'2   0'0  12.50  3
 27  4,556.25   0'0   91'1  3700   0'2   0'0  12.50  3,120
 0  4,306.25   0'0   86'1  3750   0'3   0'0  18.75  404
 388  4,062.50   0'0   81'2  3800   0'4   0'0  25.00  1,060
 0  3,818.75   0'0   76'3  3850   0'4   0'0  25.00  1,420
 699  3,575.00   0'0   71'4  3900   0'5   0'0  31.25  3,016
 25  3,331.25   0'0   66'5  3950   0'7   0'0  43.75  630
 598  3,093.75   0'0   61'7  4000   1'0   0'0  50.00  5,004
 0  2,856.25   0'0   57'1  4050   1'2   0'0  62.50  648
 838  2,618.75   0'0   52'3  4100   1'4   0'0  75.00  6,087
 202  2,387.50   0'0   47'6  4150   1'7   0'0  93.75  900
 1,111  2,162.50   0'0   43'2  4200   2'3   0'0  118.75  8,608
 30  1,943.75   0'0   38'7  4250   3'0   0'0  150.00  5,085
 4,801  1,737.50   0'0   34'6  4300   3'7   0'0  193.75  11,963
 447  1,543.75   0'0   30'7  4350   4'7   0'0  243.75  3,892
 6,805  1,356.25   0'0   27'1  4400   5'7   -0'3  293.75  15,423
 238  1,181.25   0'0   23'5  4450   7'6   0'0  387.50  4,044
 9,709  1,025.00   0'0   20'4  4500   11'0   1'4  550.00  11,773
 2,887  875.00   0'0   17'4  4550   13'0   1'3  650.00  8,642
 16,032  737.50   -0'1   14'6  4600   14'3   0'4  718.75  12,448
 3,514  643.75   0'3   12'7  4650   16'4   0'0  825.00  3,429
 13,132  518.75   0'0   10'3  4700   19'2   0'0  962.50  14,824
 4,041  425.00   0'0   8'4  4750   22'4   0'0  1,125.00  4,675
 15,257  343.75   0'0   6'7  4800   25'7   0'0  1,293.75  12,851
 4,045  262.50   -0'3   5'2  4850   29'1   -0'3  1,456.25  4,026
 15,805  218.75   -0'1   4'3  4900   33'3   0'0  1,668.75  12,191
 4,555  175.00   -0'1   3'4  4950   37'4   0'0  1,875.00  2,234
 19,525  143.75   0'0   2'7  5000   41'6   0'0  2,087.50  10,151
 3,047  118.75   0'0   2'3  5050   46'2   0'0  2,312.50  884
 12,927  93.75   0'0   1'7  5100   50'6   0'0  2,537.50  2,502
 5,267  81.25   0'0   1'5  5150   55'3   0'0  2,768.75  687
 20,779  68.75   0'0   1'3  5200   60'1   0'0  3,006.25  1,076
 5,250  56.25   0'0   1'1  5250   64'7   0'0  3,243.75  66
 9,238  50.00   0'0   1'0  5300   69'6   0'0  3,487.50  155
 3,485  37.50   0'0   0'6  5350   74'5   0'0  3,731.25  240
 8,303  37.50   0'0   0'6  5400   79'4   0'0  3,975.00  42
 1,825  31.25   0'0   0'5  5450   84'3   0'0  4,218.75  60
 18,576  25.00   0'0   0'4  5500   89'3   0'0  4,468.75  202
 1,821  25.00   0'0   0'4  5550   94'2   0'0  4,712.50  10
 3,781  18.75   0'0   0'3  5600   99'2   0'0  4,962.50  25
 289  18.75   0'0   0'3  5650   104'1   0'0  5,206.25  1
 4,448  18.75   0'0   0'3  5700   109'1   0'0  5,456.25  51
 613  18.75   0'0   0'3  5750   114'1   0'0  5,706.25  0
 4,850  12.50   0'0   0'2  5800   119'1   0'0  5,956.25  0
 310  12.50   0'0   0'2  5850   124'0   0'0  6,200.00  65
 3,402  12.50   0'0   0'2  5900   129'0   0'0  6,450.00  0
 221  12.50   0'0   0'2  5950   134'0   0'0  6,700.00  68
 6,980  12.50   0'0   0'2  6000   139'0   0'0  6,950.00  0
 139  12.50   0'0   0'2  6050   144'0   0'0  7,200.00  1
 910  12.50   0'0   0'2  6100   149'0   0'0  7,450.00  0
 60  6.25   0'0   0'1  6150   154'0   0'0  7,700.00  0
 3,813  6.25   0'0   0'1  6200   159'0   0'0  7,950.00  0
 3  6.25   0'0   0'1  6250   164'0   0'0  8,200.00  24
 328  6.25   0'0   0'1  6300   169'0   0'0  8,450.00  0
 30  6.25   0'0   0'1  6350   174'0   0'0  8,700.00  0
 699  6.25   0'0   0'1  6400   179'0   0'0  8,950.00  0
 5,361  6.25   0'0   0'1  6500   189'0   0'0  9,450.00  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   199'0   0'0  9,950.00  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   209'0   0'0  10,450.00  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   219'0   0'0  10,950.00  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   229'0   0'0  11,450.00  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   239'0   0'0  11,950.00  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   249'0   0'0  12,450.00  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   259'0   0'0  12,950.00  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   269'0   0'0  13,450.00  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   289'0   0'0  14,450.00  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   299'0   0'0  14,950.00  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   309'0   0'0  15,450.00  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   319'0   0'0  15,950.00  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   329'0   0'0  16,450.00  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   339'0   0'0  16,950.00  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   349'0   0'0  17,450.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN