0
0
0

Show-Me MFA Agri Services 202 N Jefferson Centralia, MO 65240. 573-682-2157 - Centralia, Clark, Columbia/Cedar Creek, Moberly.   CLICK - MFA CONNECT

 
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 412'4 409'0 410'0 0'2
Sep 420'6 417'0 418'6 1'0
Dec 440'0 436'4 438'4 1'2
Mar 454'2 451'2 453'0 1'2
May 463'2 460'0 461'6 1'0
Jul 469'0 466'2 468'0 1'0
Sep 462'4 460'4 462'2 1'2
Dec 470'2 467'6 470'0 1'6
Mar 482'0 479'6 481'6 2'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1121'0 1114'6 1116'0 -1'0
Aug 1128'0 1121'6 1124'0 0'0
Sep 1131'4 1124'6 1127'2 0'0
Nov 1146'0 1139'0 1142'0 0'2
Jan 1159'6 1152'6 1156'0 0'0
Mar 1165'4 1159'2 1161'6 -0'4
May 1172'4 1166'6 1168'2 -1'2
Jul 1179'4 1173'0 1175'2 -1'4
Aug 1164'0 0'0
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 597'2 583'2 596'2 9'4
Sep 607'4 593'4 606'6 9'6
Dec 624'0 610'4 623'2 9'4
Mar 638'4 625'4 638'0 9'4
May 647'2 635'0 647'0 9'2
Jul 652'2 640'4 652'2 9'0
Sep 663'0 655'0 663'0 9'0
Dec 671'4 668'0 671'0 1'0
Mar 694'4 0'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 627'0 616'0 625'0 6'6
Sep 635'0 622'6 633'0 7'6
Dec 650'0 637'2 648'0 8'4
Mar 662'6 649'4 660'4 8'6
May 670'4 657'6 668'4 8'6
Jul 673'4 661'0 671'4 8'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 5.9325 5.8125 5.8750 -0.0050
Sep 6.2325 6.1525 6.2050 0.0300
Dec 6.4650 6.3900 6.4400 0.0275
Mar 6.6600 6.6125 6.6525 0.0300
May 6.7925 6.7375 6.7825 0.0375
Jul 6.9150 6.8700 6.9025 0.0525
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 70.95 69.53 70.04 -0.55
Aug 69.39 68.20 68.81 -0.31
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3069 3029 3064 35
Aug 3055 3019 3047 27
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 302'0 285'4 287'4 -14'4
Sep 327'4 323'0 323'6 0'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Jul
Nov
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Still Falling
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 19, 2026 1:50PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN